Starter | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Cuota de suscripción anual | 0 CHF | 135 CHF | 400 CHF |
Créditos incluidos en su suscripción anual 1) | 0 | 250 | 1000 |
Transmisión segura de datos | ![]() | ![]() | ![]() |
Firma digital | ![]() | ![]() | ![]() |
Historial de 90 días | ![]() | ![]() | ![]() |
Enviar y recibir mediante el portal web | ![]() | ![]() | ![]() |
Recepción por correo electrónico | ![]() | ![]() | ![]() |
Envío automatizado | ![]() | ![]() | ![]() |
Usuarios individuales | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Número de enlaces corporativos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Paquetes de créditos 2) | |||
100 credits | 65 CHF | ![]() | ![]() |
100 credits | ![]() | 55 CHF | 55 CHF |
250 credits | ![]() | 120 CHF | 120 CHF |
500 credits | ![]() | 220 CHF | 220 CHF |
1.000 credits | ![]() | ![]() | 400 CHF |
5.000 credits | ![]() | ![]() | 1925 CHF |
Opciones de archivos 3) | |||
90 días historia | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Pequeño (hasta 1.000 facturas) | ![]() | 120 CHF | 120 CHF |
Medio (hasta 5.000 facturas) | ![]() | 300 CHF | 300 CHF |
Grande (hasta 25.000 facturas) | ![]() | 750 CHF | 750 CHF |
1) Los créditos incluidos con una suscripción pagada caducan después de 12 meses.
2) Los paquetes de créditos comprados adicionalmente caducan después de 36 meses.
3) Cuota anual de archivo. Tamaño máximo por fichero: 1 MB.
Los precios están sujetos a cambios sin aviso. Todos los precios son en francos suizos, y no incluyen el porcentaje legal de IVA.