Starter | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Frais d'abonnement annuels | 0 CHF | 135 CHF | 400 CHF |
Points de crédit inclus dans l'abonnement annuel 1) | 0 | 250 | 1000 |
Transmission de données sécurisée | ![]() | ![]() | ![]() |
Signature numérique | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique de 90 jours | ![]() | ![]() | ![]() |
Envoyer et recevoir via le portail Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Réception par courriel | ![]() | ![]() | ![]() |
Envoi automatique | ![]() | ![]() | ![]() |
Utilisateurs individuels | 1 | Illimité | Illimité |
Nombre de relations d'affaires | Illimité | Illimité | Illimité |
Offres de points de crédit 2) | |||
100 credits | 65 CHF | ![]() | ![]() |
100 credits | ![]() | 55 CHF | 55 CHF |
250 credits | ![]() | 120 CHF | 120 CHF |
500 credits | ![]() | 220 CHF | 220 CHF |
1.000 credits | ![]() | ![]() | 400 CHF |
5.000 credits | ![]() | ![]() | 1925 CHF |
Options d'archivage 3) | |||
Histoire 90 jours | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Small (jusqu'à 1.000 factures) | ![]() | 120 CHF | 120 CHF |
Medium (jusqu'à 5.000 factures) | ![]() | 300 CHF | 300 CHF |
Large (jusqu'à 25.000 factures) | ![]() | 750 CHF | 750 CHF |
1) Les points de crédit inclus dans l'abonnement payant sont valides 12 mois.
2) Les points de crédit achetés par la suite sont valides 36 mois.
3) Frais d'archivage annuels. Taille de fichier maximale : 1 Mo.
Les prix sont soumis à des modifications sans préavis. Tous les prix sont exprimés en Francs suisses, taxes non-comprises.